Embryo morphology in IVF cycles - exploratory analysis
Exploratory views over the full dataset (7,113 FET records): morphology, maternal age, biopsy day (day 5 vs day 6), and clinical pregnancy rates. These panels are not filtered by the ongoing PR calculator; they always reflect the full cohort.
Embryo morphology — frequency
Embryo age — frequency
Biopsy day — frequency
Biopsy day vs Clinical PR
Bar color: pink if clinical PR <40%, blue for 40–55%, green for ≥56%.
Morphology and maternal age
| Morphology | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AA | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 9 | 10 | 17 | 15 | 40 | 55 | 66 | 86 | 106 | 116 | 116 | 122 | 103 | 88 | 70 | 53 | 36 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 3AA | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 27 | 40 | 57 | 78 | 82 | 84 | 85 | 91 | 102 | 61 | 63 | 26 | 18 | 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||||
| 3AB | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 14 | 25 | 28 | 32 | 49 | 48 | 60 | 70 | 81 | 63 | 56 | 53 | 38 | 26 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5AB | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 22 | 30 | 38 | 37 | 56 | 49 | 59 | 74 | 68 | 43 | 34 | 26 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 4AA | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 14 | 15 | 31 | 33 | 54 | 51 | 35 | 42 | 41 | 40 | 32 | 18 | 13 | 8 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 5BB | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 14 | 21 | 20 | 33 | 35 | 34 | 48 | 36 | 59 | 30 | 21 | 21 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 3BB | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 14 | 16 | 17 | 29 | 31 | 28 | 31 | 42 | 37 | 41 | 35 | 25 | 20 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6AA | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 20 | 22 | 34 | 39 | 30 | 39 | 30 | 32 | 28 | 19 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 4AB | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | 15 | 14 | 18 | 32 | 25 | 43 | 35 | 44 | 28 | 18 | 16 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 6BB | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 8 | 11 | 9 | 10 | 19 | 24 | 24 | 34 | 25 | 15 | 20 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 4BB | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 14 | 16 | 13 | 16 | 22 | 9 | 9 | 12 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 2AA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | 20 | 17 | 18 | 25 | 12 | 15 | 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2AB | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 9 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 6AB | 1 | 4 | 1 | 4 | 14 | 10 | 12 | 12 | 17 | 13 | 22 | 16 | 7 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 5BA | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 15 | 18 | 10 | 11 | 17 | 13 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 6BA | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 11 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Morphology and biopsy day
| Morphology | Day 5 | Day 6 | Day 7 |
|---|---|---|---|
| 5AA | 683 | 475 | 2 |
| 3AA | 788 | 82 | |
| 3AB | 580 | 113 | 2 |
| 5AB | 358 | 249 | 2 |
| 4AA | 354 | 97 | |
| 5BB | 105 | 319 | 2 |
| 3BB | 269 | 150 | 4 |
| 6AA | 88 | 266 | 4 |
| 4AB | 250 | 89 | |
| 6BB | 28 | 219 | 7 |
| 4BB | 74 | 91 | 1 |
| 2AA | 156 | 10 | |
| 2AB | 129 | 21 | |
| 6AB | 43 | 98 | 2 |
| 5BA | 47 | 94 | 1 |
| 6BA | 11 | 92 | 3 |
Quality of the embryos vs clinical PR
Bar color: pink if clinical PR <40%, blue for 40–55%, green for ≥56%.
Same quality groups, stratified by biopsy day
Clinical PR in each cell (IUP / FET × 100%). Same PR bands as the chart above, with saturated fills: under 40% pink, 40–56% blue, 56% and above green. Empty cells had no FETs in that quality × biopsy-day combination.
| Quality | Day 5 biopsy | Day 6 biopsy | Day 7 biopsy |
|---|---|---|---|
Good ICM/TE pairs AA, AB, or BA | 80.05%n=3,579 | 70.73%n=1,729 | 52.94%n=17 |
Fair ICM/TE pair BB | 76.58%n=521 | 58.35%n=814 | 35.71%n=14 |
Borderline fair Any B− on ICM or TE | 65.59%n=93 | 45.54%n=325 | 35.29%n=17 |
Poor Any C on ICM or TE | — | 50%n=4 | — |
Expansion grade vs Clinical PR
Bar color: pink if clinical PR <40%, blue for 40–55%, green for ≥56%.
Embryo morphology vs Clinical PR
Bar color: pink if clinical PR <40%, blue for 40–55%, green for ≥56%.
Age vs Clinical PR
Bar color: pink if clinical PR <40%, blue for 40–55%, green for ≥56%.